Przy Alei Jana Pawła II powstają dwa 6-piętrowe budynki, a w nich 226 mieszkań.

| Numer | Budynek | Piętro | Powierzchnia | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | B | -1 | 4,21 m² | 09.09.2025 15:00 | 18 945,00 zł | Wolny |
| 82 | A | -1 | 3,81 m² | 09.09.2025 15:00 | 17 145,00 zł | Wolny |
| 98 | A | -1 | 4,17 m² | 09.09.2025 15:00 | 18 765,00 zł | Zarezerwowany |
| 157 | B | -1 | 3,49 m² | 09.09.2025 15:00 | 15 705,00 zł | Wolny |
| 166 | B | -1 | 3,70 m² | 09.09.2025 15:00 | 16 650,00 zł | Wolny |
| 72 | A | -1 | 4,06 m² | 22.01.2026 00:05 | 18 270,00 zł | Wolny |
| 50 | A | -1 | 3,85 m² | 09.09.2025 15:00 | 17 325,00 zł | Zarezerwowany |
| 151 | B | -1 | 3,68 m² | 09.09.2025 15:00 | 16 560,00 zł | Wolny |
| 167 | B | -1 | 3,76 m² | 09.09.2025 15:00 | 16 920,00 zł | Wolny |
| 99 | B | -1 | 4,45 m² | 09.09.2025 15:00 | 20 025,00 zł | Wolny |
| 149 | B | -1 | 3,60 m² | 09.09.2025 15:00 | 16 200,00 zł | Wolny |
| 174 | B | -1 | 3,72 m² | 09.09.2025 15:00 | 16 740,00 zł | Wolny |
| 57 | A | -1 | 4,09 m² | 09.09.2025 15:00 | 18 405,00 zł | Zarezerwowany |
| 73 | A | -1 | 4,06 m² | 09.09.2025 15:00 | 18 270,00 zł | Wolny |
| 135 | B | -1 | 3,59 m² | 09.09.2025 15:00 | 16 155,00 zł | Zarezerwowany |
| 137 | B | -1 | 3,45 m² | 09.09.2025 15:00 | 15 525,00 zł | Zarezerwowany |
| 143 | B | -1 | 3,17 m² | 09.09.2025 15:00 | 14 265,00 zł | Zarezerwowany |
| 161 | B | -1 | 3,66 m² | 09.09.2025 15:00 | 16 470,00 zł | Zarezerwowany |
| 92 | A | -1 | 4,29 m² | 09.09.2025 15:00 | 19 305,00 zł | Zarezerwowany |
| 94 | A | -1 | 4,11 m² | 09.09.2025 15:00 | 18 495,00 zł | Wolny |
| 22 | A | -1 | 3,29 m² | 09.09.2025 15:00 | 14 805,00 zł | Zarezerwowany |
| 154 | B | -1 | 3,49 m² | 09.09.2025 15:00 | 15 705,00 zł | Wolny |
| 51 | A | -1 | 3,88 m² | 09.09.2025 15:00 | 17 460,00 zł | Zarezerwowany |
| 53 | A | -1 | 3,84 m² | 09.09.2025 15:00 | 17 280,00 zł | Zarezerwowany |
| 152 | B | -1 | 3,69 m² | 09.09.2025 15:00 | 16 605,00 zł | Zarezerwowany |
| 168 | B | -1 | 3,83 m² | 09.09.2025 15:00 | 17 235,00 zł | Wolny |
| 49 | A | -1 | 3,83 m² | 09.09.2025 15:00 | 17 235,00 zł | Zarezerwowany |
| 48 | A | -1 | 3,89 m² | 09.09.2025 15:00 | 17 505,00 zł | Wolny |
| 58 | A | -1 | 4,00 m² | 09.09.2025 15:00 | 18 000,00 zł | Wolny |
| 160 | B | -1 | 3,49 m² | 09.09.2025 15:00 | 15 705,00 zł | Wolny |
| 136 | B | -1 | 3,54 m² | 09.09.2025 15:00 | 15 930,00 zł | Zarezerwowany |
| 153 | B | -1 | 3,57 m² | 09.09.2025 15:00 | 16 065,00 zł | Wolny |
| Rodzaj miejsca postojowego | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto |
|---|---|---|
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - platforma dolna | 22.08.2025 | 37 000,00 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - platforma górna | 22.08.2025 | 45 000,00 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - EV - platforma dolna | 22.08.2025 | 47 000,00 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - EV - platforma górna | 22.08.2025 | 55 000,00 zł |
Chcesz porozmawiać o ofercie, masz pytania?
Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas
Lokalizacja - Al. Jana Pawła II, Gdańsk (Zaspa)
Ulubiona dzielnica Gdańszczan
Po sąsiedzku jest szkoła podstawowa, przedszkole, dom kultury, sławny Klub „Plama”, szpital, kościół oraz liczne sklepy osiedlowe, punkty handlowe i usługowe. Dlatego właśnie od lat uznawana jest za jedną z najatrakcyjniejszych dzielnic. Z cyklicznych badań jakości życia w mieście wynika, że mieszkańcy Zaspy bardzo dobrze oceniają swoją dzielnicę – w 2021 roku ogólny wskaźnik jakości życia na Zaspie wyniósł 3,84 na 4 punkty. Zaspa ma również swój wyróżnik – znana jest, i to chyba na całym świecie, z murali – największej galerii malarstwa monumentalnego w Europie.
Wygodnie i szybko
Zaletą dzielnicy jest jej skomunikowanie. Stąd wszędzie dostaniemy się autobusem, tramwajem bądź kolejką SKM – do Wrzeszcza, na starówkę, do Sopotu czy Gdyni. Wielość linii zapewnia szybki i łatwy dostęp do oferty kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rozrywkowej i handlowej całego Trójmiasta. Jak pokazują mapy Google, dojście z osiedla na peron SKM-ki Gdańsk Zaspa nie zajmie więcej niż kilka minut.
Tu chce się być
Gdańsk jest bezapelacyjnie najbardziej atrakcyjnym miastem na polskim wybrzeżu. Jest magiczny i niepowtarzalny. Zachwyca swoją historią, portową tradycją, zabytkami i architekturą. Stare Miasto i okolice Motławy o każdej porze dnia i roku tętnią życiem. Jest gwarno i beztrosko – mieszanka języków z całego świata i radosnych twarzy ze wszystkich kontynentów. Tu chce się być!

Osiedle, które nazwaliśmy WYGODNIE, polubicie od razu.
Dla każdego
Pamiętaliśmy także o zieleni i małej architekturze – ustawimy ławki, leżaki, zamontujemy latarnie. Na rowerzystów czekać będą stojaki, rowerownia oraz stacja naprawy jednośladów. Z kolei dla najmłodszych przewidzieliśmy plac zabaw.

Do zamieszkania bądź inwestycyjnie
Mieszkania zostały starannie zaprojektowane – od najmniejszych 1-pokojowych po 5-pokojowe apartamenty. Urządzicie się w nich wygodnie, ponieważ architekci rysowali poszczególne pomieszczenia tak, jakby sami mieli w nich mieszkać. Stąd przemyślane funkcje, praktyczne podejście do wykorzystania powierzchni oraz możliwość łatwej zmiany aranżacji w przyszłości, jeśli rodzina się powiększy. Każde mieszkanie będzie miało balkon bądź prywatny ogródek. Ale nie tylko zakup dla siebie warto rozważyć. Mieszkania na Zaspie są poszukiwane przez pracowników centrów biurowych w Oliwie i na Przymorzu. Zaspę kochają również studenci! Dlatego zakup pod wynajem może okazać się równie ciekawą opcją.

Galeria
Administratorem danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na oferowaniu produktów i usług spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać z następujących praw: prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zgodę można wyrazić poprzez zachowanie, jakim jest wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe i informatyczne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania informacji o produktach i usługach spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem kierując korespondencję na adres siedziby spółki lub poczty elektronicznej: recepcja.bok@spravia.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej iod@spravia.pl lub na adres siedziby spółki.